| 产品 | 伦敦金 | 伦敦银 | ||
| 合约单位(每手) | 100盎司 | 5000盎司 | ||
| 最低价格波幅 | 1美仙 | 1美仙 | ||
| 每次下单最小和最大交易量 | 最小0.05手 | 最小0.05手 | ||
| 最大10手 | 最大10手 | |||
| 差价* (正常情况) | 50美仙 | 4美仙 | ||
| 保证金 | 即市保证金:1000美元/手 | 即市保证金:650美元/手 | ||
| 维持保证金:500美元/手(低于维持保证金时,通知补足) | 维持保证金:325美元/手(低于维持保证金时,通知补足) | |||
| 过市保证金(假日及周未):1000美元/手 | 过市保证金(假日及周未):650美元/手 | |||
| 佣金 | 网上系统交易: 佣金全免 | |||
| 电话语音自动交易系统:佣金全免 电话人工交易: 7.5美元(以每次交易计算) |
||||
| 当日利率 | 买入1.25%及卖出0.75% (年利率)卖买均须支付利息 | |||
| 交易时间 | 周一08:00 至 周六1:30 (夏令时) | |||
| 周一08:00 至 周六2:30 (冬令时) | ||||
| 强制平仓 | 净值/所需保证金≤20% (交易时段) | 净值/所需保证金≤20%(交易时段) | ||
| 过市为1000美元/手 (周末及长假) | 过市为650美元/手(周末及长假) | |||
| 锁仓保证金 | 锁仓保证金:锁仓订单保证金总和的1/4 | 锁仓保证金:锁仓订单保证金总和的1/4 | ||
| 解锁: 需要补足原有订单的保证金额度。亦即原先单向保证金1000美元 | 解锁: 需要补足原有订单的保证金额度。亦即原先单向保证金650美元 | |||
* 所有买卖差价将按市场情况而调整改变